Semaine 2
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARRY Ismaël | 4 | contre | A | DZEPRAILIDIS Alexandre | ||||
2 | VANSTIPHOUT NIELS | 3 | contre | B | DELSAUX Dominique | ||||
3 | LAMY Dominique | 2 | contre | C | DOHEMETO Amaury | ||||
4 | DE WERGIFOSSE Guy | 1 | contre | D | FRADELLA Giovanni | ||||
5 | BARRY Ismaël | 4 | contre | B | DELSAUX Dominique | ||||
6 | VANSTIPHOUT NIELS | 3 | contre | A | DZEPRAILIDIS Alexandre | ||||
7 | LAMY Dominique | 2 | contre | D | FRADELLA Giovanni | ||||
8 | DE WERGIFOSSE Guy | 1 | contre | C | DOHEMETO Amaury | ||||
9 | BARRY Ismaël | 4 | contre | C | DOHEMETO Amaury | ||||
10 | VANSTIPHOUT NIELS | 3 | contre | D | FRADELLA Giovanni | ||||
11 | LAMY Dominique | 2 | contre | A | DZEPRAILIDIS Alexandre | ||||
12 | DE WERGIFOSSE Guy | 1 | contre | B | DELSAUX Dominique | ||||
13 | BARRY Ismaël | 4 | contre | D | FRADELLA Giovanni | ||||
14 | VANSTIPHOUT NIELS | 3 | contre | C | DOHEMETO Amaury | ||||
15 | LAMY Dominique | 2 | contre | B | DELSAUX Dominique | ||||
16 | DE WERGIFOSSE Guy | 1 | contre | A | DZEPRAILIDIS Alexandre |
Résultat Final :