Semaine 20
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAQUE Anthony | 4 | contre | A | GUIRCHE Sophie | ||||
| 2 | AHOOMEY Ulysse | 3 | contre | B | HAID Sonia | ||||
| 3 | DOHEMETO Amaury | 2 | contre | C | BEGUIN Jean-Michel | ||||
| 4 | FRADELLA Giovanni | 1 | contre | D | HAULDEBAUM Ethan | ||||
| 5 | PAQUE Anthony | 4 | contre | B | HAID Sonia | ||||
| 6 | AHOOMEY Ulysse | 3 | contre | A | GUIRCHE Sophie | ||||
| 7 | DOHEMETO Amaury | 2 | contre | D | HAULDEBAUM Ethan | ||||
| 8 | FRADELLA Giovanni | 1 | contre | C | BEGUIN Jean-Michel | ||||
| 9 | PAQUE Anthony | 4 | contre | C | BEGUIN Jean-Michel | ||||
| 10 | AHOOMEY Ulysse | 3 | contre | D | HAULDEBAUM Ethan | ||||
| 11 | DOHEMETO Amaury | 2 | contre | A | GUIRCHE Sophie | ||||
| 12 | FRADELLA Giovanni | 1 | contre | B | HAID Sonia | ||||
| 13 | PAQUE Anthony | 4 | contre | D | HAULDEBAUM Ethan | ||||
| 14 | AHOOMEY Ulysse | 3 | contre | C | BEGUIN Jean-Michel | ||||
| 15 | DOHEMETO Amaury | 2 | contre | B | HAID Sonia | ||||
| 16 | FRADELLA Giovanni | 1 | contre | A | GUIRCHE Sophie | ||||
Résultat Final :