Semaine 11
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCOUX Mégane | 4 | contre | A | SULEWSKI Francis | ||||
| 2 | HAULDEBAUM Ethan | 3 | contre | B | VAN MALDER Alysson | ||||
| 3 | BEGUIN Jean-Michel | 2 | contre | C | HUYBEN Benny | ||||
| 4 | HAID Sonia | 1 | contre | D | DEBRUYN Yves | ||||
| 5 | MARCOUX Mégane | 4 | contre | B | VAN MALDER Alysson | ||||
| 6 | HAULDEBAUM Ethan | 3 | contre | A | SULEWSKI Francis | ||||
| 7 | BEGUIN Jean-Michel | 2 | contre | D | DEBRUYN Yves | ||||
| 8 | HAID Sonia | 1 | contre | C | HUYBEN Benny | ||||
| 9 | MARCOUX Mégane | 4 | contre | C | HUYBEN Benny | ||||
| 10 | HAULDEBAUM Ethan | 3 | contre | D | DEBRUYN Yves | ||||
| 11 | BEGUIN Jean-Michel | 2 | contre | A | SULEWSKI Francis | ||||
| 12 | HAID Sonia | 1 | contre | B | VAN MALDER Alysson | ||||
| 13 | MARCOUX Mégane | 4 | contre | D | DEBRUYN Yves | ||||
| 14 | HAULDEBAUM Ethan | 3 | contre | C | HUYBEN Benny | ||||
| 15 | BEGUIN Jean-Michel | 2 | contre | B | VAN MALDER Alysson | ||||
| 16 | HAID Sonia | 1 | contre | A | SULEWSKI Francis | ||||
Résultat Final :