Semaine 2
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE KEYSER Romane | 4 | contre | A | CALDART Tom | ||||
2 | KARIHI Chamseddine | 3 | contre | B | HOUBION Sabrina | ||||
3 | LECOMTE David | 2 | contre | C | LACHI Matt | ||||
4 | BOSCOLO Maelan | 1 | contre | D | WERK Robine | ||||
5 | DE KEYSER Romane | 4 | contre | B | HOUBION Sabrina | ||||
6 | KARIHI Chamseddine | 3 | contre | A | CALDART Tom | ||||
7 | LECOMTE David | 2 | contre | D | WERK Robine | ||||
8 | BOSCOLO Maelan | 1 | contre | C | LACHI Matt | ||||
9 | DE KEYSER Romane | 4 | contre | C | LACHI Matt | ||||
10 | KARIHI Chamseddine | 3 | contre | D | WERK Robine | ||||
11 | LECOMTE David | 2 | contre | A | CALDART Tom | ||||
12 | BOSCOLO Maelan | 1 | contre | B | HOUBION Sabrina | ||||
13 | DE KEYSER Romane | 4 | contre | D | WERK Robine | ||||
14 | KARIHI Chamseddine | 3 | contre | C | LACHI Matt | ||||
15 | LECOMTE David | 2 | contre | B | HOUBION Sabrina | ||||
16 | BOSCOLO Maelan | 1 | contre | A | CALDART Tom |
Résultat Final :