Semaine 3
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DACO Nolan | 4 | contre | A | KARIHI Chamseddine | ||||
2 | PETRY Stéphanie | 3 | contre | B | DARCHAMBEAU Jonathan | ||||
3 | SPRIMONT Liam | 2 | contre | C | DE KEYSER Romane | ||||
4 | VERJANS Serge | 1 | contre | D | BOUCHE Fabienne | ||||
5 | DACO Nolan | 4 | contre | B | DARCHAMBEAU Jonathan | ||||
6 | PETRY Stéphanie | 3 | contre | A | KARIHI Chamseddine | ||||
7 | SPRIMONT Liam | 2 | contre | D | BOUCHE Fabienne | ||||
8 | VERJANS Serge | 1 | contre | C | DE KEYSER Romane | ||||
9 | DACO Nolan | 4 | contre | C | DE KEYSER Romane | ||||
10 | PETRY Stéphanie | 3 | contre | D | BOUCHE Fabienne | ||||
11 | SPRIMONT Liam | 2 | contre | A | KARIHI Chamseddine | ||||
12 | VERJANS Serge | 1 | contre | B | DARCHAMBEAU Jonathan | ||||
13 | DACO Nolan | 4 | contre | D | BOUCHE Fabienne | ||||
14 | PETRY Stéphanie | 3 | contre | C | DE KEYSER Romane | ||||
15 | SPRIMONT Liam | 2 | contre | B | DARCHAMBEAU Jonathan | ||||
16 | VERJANS Serge | 1 | contre | A | KARIHI Chamseddine |
Résultat Final :