Semaine 4
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAQUE Clément | 4 | contre | A | CALDART Tom | ||||
2 | CORNET Florian | 3 | contre | B | LACHI Matt | ||||
3 | DAOUD Anisse | 2 | contre | C | WERK Robine | ||||
4 | LEYS Maureen | 1 | contre | D | HOUBION Sabrina | ||||
5 | PAQUE Clément | 4 | contre | B | LACHI Matt | ||||
6 | CORNET Florian | 3 | contre | A | CALDART Tom | ||||
7 | DAOUD Anisse | 2 | contre | D | HOUBION Sabrina | ||||
8 | LEYS Maureen | 1 | contre | C | WERK Robine | ||||
9 | PAQUE Clément | 4 | contre | C | WERK Robine | ||||
10 | CORNET Florian | 3 | contre | D | HOUBION Sabrina | ||||
11 | DAOUD Anisse | 2 | contre | A | CALDART Tom | ||||
12 | LEYS Maureen | 1 | contre | B | LACHI Matt | ||||
13 | PAQUE Clément | 4 | contre | D | HOUBION Sabrina | ||||
14 | CORNET Florian | 3 | contre | C | WERK Robine | ||||
15 | DAOUD Anisse | 2 | contre | B | LACHI Matt | ||||
16 | LEYS Maureen | 1 | contre | A | CALDART Tom |
Résultat Final :