Semaine 20
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLSON Martin | 4 | contre | A | LACHI Matt | ||||
| 2 | DELHEZ Nathan | 3 | contre | B | WERK Robine | ||||
| 3 | LEONARD Brieuc | 2 | contre | C | CALDART Tom | ||||
| 4 | LEONARD Marceau | 1 | contre | D | HOUBION Sabrina | ||||
| 5 | POLSON Martin | 4 | contre | B | WERK Robine | ||||
| 6 | DELHEZ Nathan | 3 | contre | A | LACHI Matt | ||||
| 7 | LEONARD Brieuc | 2 | contre | D | HOUBION Sabrina | ||||
| 8 | LEONARD Marceau | 1 | contre | C | CALDART Tom | ||||
| 9 | POLSON Martin | 4 | contre | C | CALDART Tom | ||||
| 10 | DELHEZ Nathan | 3 | contre | D | HOUBION Sabrina | ||||
| 11 | LEONARD Brieuc | 2 | contre | A | LACHI Matt | ||||
| 12 | LEONARD Marceau | 1 | contre | B | WERK Robine | ||||
| 13 | POLSON Martin | 4 | contre | D | HOUBION Sabrina | ||||
| 14 | DELHEZ Nathan | 3 | contre | C | CALDART Tom | ||||
| 15 | LEONARD Brieuc | 2 | contre | B | WERK Robine | ||||
| 16 | LEONARD Marceau | 1 | contre | A | LACHI Matt | ||||
Résultat Final :