Semaine 22
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAID Tom | 4 | contre | A | DARCHAMBEAU Jonathan | ||||
| 2 | LEONARD Brieuc | 3 | contre | B | KARIHI Chamseddine | ||||
| 3 | LEONARD Marceau | 2 | contre | C | GERARD Alessio | ||||
| 4 | DELHEZ Nathan | 1 | contre | D | JACQUES Léo | ||||
| 5 | HAID Tom | 4 | contre | B | KARIHI Chamseddine | ||||
| 6 | LEONARD Brieuc | 3 | contre | A | DARCHAMBEAU Jonathan | ||||
| 7 | LEONARD Marceau | 2 | contre | D | JACQUES Léo | ||||
| 8 | DELHEZ Nathan | 1 | contre | C | GERARD Alessio | ||||
| 9 | HAID Tom | 4 | contre | C | GERARD Alessio | ||||
| 10 | LEONARD Brieuc | 3 | contre | D | JACQUES Léo | ||||
| 11 | LEONARD Marceau | 2 | contre | A | DARCHAMBEAU Jonathan | ||||
| 12 | DELHEZ Nathan | 1 | contre | B | KARIHI Chamseddine | ||||
| 13 | HAID Tom | 4 | contre | D | JACQUES Léo | ||||
| 14 | LEONARD Brieuc | 3 | contre | C | GERARD Alessio | ||||
| 15 | LEONARD Marceau | 2 | contre | B | KARIHI Chamseddine | ||||
| 16 | DELHEZ Nathan | 1 | contre | A | DARCHAMBEAU Jonathan | ||||
Résultat Final :