Semaine 1
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIERSET Stéphanie | 4 | contre | A | GALAND Hugo | ||||
2 | DACO Nolan | 3 | contre | B | POLETTO Alessandra | ||||
3 | LIBERT Nathaël | 2 | contre | C | BUNDOVIC Remy | ||||
4 | VIERSET Florian | 1 | contre | D | LECOMTE David | ||||
5 | VIERSET Stéphanie | 4 | contre | B | POLETTO Alessandra | ||||
6 | DACO Nolan | 3 | contre | A | GALAND Hugo | ||||
7 | LIBERT Nathaël | 2 | contre | D | LECOMTE David | ||||
8 | VIERSET Florian | 1 | contre | C | BUNDOVIC Remy | ||||
9 | VIERSET Stéphanie | 4 | contre | C | BUNDOVIC Remy | ||||
10 | DACO Nolan | 3 | contre | D | LECOMTE David | ||||
11 | LIBERT Nathaël | 2 | contre | A | GALAND Hugo | ||||
12 | VIERSET Florian | 1 | contre | B | POLETTO Alessandra | ||||
13 | VIERSET Stéphanie | 4 | contre | D | LECOMTE David | ||||
14 | DACO Nolan | 3 | contre | C | BUNDOVIC Remy | ||||
15 | LIBERT Nathaël | 2 | contre | B | POLETTO Alessandra | ||||
16 | VIERSET Florian | 1 | contre | A | GALAND Hugo |
Résultat Final :