Semaine 2
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COULON Alexandre | 4 | contre | A | CORYN Christophe | ||||
2 | MALLET Benjamin | 3 | contre | B | DUYCK Didier | ||||
3 | BLECHA Damien | 2 | contre | C | PASCUAL Rodrigue | ||||
4 | CORTHAUTS Simon | 1 | contre | D | BAY Louis | ||||
5 | COULON Alexandre | 4 | contre | B | DUYCK Didier | ||||
6 | MALLET Benjamin | 3 | contre | A | CORYN Christophe | ||||
7 | BLECHA Damien | 2 | contre | D | BAY Louis | ||||
8 | CORTHAUTS Simon | 1 | contre | C | PASCUAL Rodrigue | ||||
9 | COULON Alexandre | 4 | contre | C | PASCUAL Rodrigue | ||||
10 | MALLET Benjamin | 3 | contre | D | BAY Louis | ||||
11 | BLECHA Damien | 2 | contre | A | CORYN Christophe | ||||
12 | CORTHAUTS Simon | 1 | contre | B | DUYCK Didier | ||||
13 | COULON Alexandre | 4 | contre | D | BAY Louis | ||||
14 | MALLET Benjamin | 3 | contre | C | PASCUAL Rodrigue | ||||
15 | BLECHA Damien | 2 | contre | B | DUYCK Didier | ||||
16 | CORTHAUTS Simon | 1 | contre | A | CORYN Christophe |
Résultat Final :