Semaine 21
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMBAERTS Jeremy | 4 | contre | A | DUYCK Didier | ||||
| 2 | CHILOT Cédric | 3 | contre | B | PASCUAL Rodrigue | ||||
| 3 | DEFAWE Laurent | 2 | contre | C | VALENTINI David | ||||
| 4 | ZIANE Stéphane | 1 | contre | D | WARLAND Stephane | ||||
| 5 | LOMBAERTS Jeremy | 4 | contre | B | PASCUAL Rodrigue | ||||
| 6 | CHILOT Cédric | 3 | contre | A | DUYCK Didier | ||||
| 7 | DEFAWE Laurent | 2 | contre | D | WARLAND Stephane | ||||
| 8 | ZIANE Stéphane | 1 | contre | C | VALENTINI David | ||||
| 9 | LOMBAERTS Jeremy | 4 | contre | C | VALENTINI David | ||||
| 10 | CHILOT Cédric | 3 | contre | D | WARLAND Stephane | ||||
| 11 | DEFAWE Laurent | 2 | contre | A | DUYCK Didier | ||||
| 12 | ZIANE Stéphane | 1 | contre | B | PASCUAL Rodrigue | ||||
| 13 | LOMBAERTS Jeremy | 4 | contre | D | WARLAND Stephane | ||||
| 14 | CHILOT Cédric | 3 | contre | C | VALENTINI David | ||||
| 15 | DEFAWE Laurent | 2 | contre | B | PASCUAL Rodrigue | ||||
| 16 | ZIANE Stéphane | 1 | contre | A | DUYCK Didier | ||||
Résultat Final :