Semaine 3
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTONNO David | 4 | contre | A | BAY Louis | ||||
| 2 | RIKIR Bernard | 3 | contre | B | TSERKEZIS Dimitri | ||||
| 3 | MATTKA Jean-François | 2 | contre | C | TSERKEZIS Kosta | ||||
| 4 | VANMEETEREN François | 1 | contre | D | JAMAR Luc | ||||
| 5 | ROTONNO David | 4 | contre | B | TSERKEZIS Dimitri | ||||
| 6 | RIKIR Bernard | 3 | contre | A | BAY Louis | ||||
| 7 | MATTKA Jean-François | 2 | contre | D | JAMAR Luc | ||||
| 8 | VANMEETEREN François | 1 | contre | C | TSERKEZIS Kosta | ||||
| 9 | ROTONNO David | 4 | contre | C | TSERKEZIS Kosta | ||||
| 10 | RIKIR Bernard | 3 | contre | D | JAMAR Luc | ||||
| 11 | MATTKA Jean-François | 2 | contre | A | BAY Louis | ||||
| 12 | VANMEETEREN François | 1 | contre | B | TSERKEZIS Dimitri | ||||
| 13 | ROTONNO David | 4 | contre | D | JAMAR Luc | ||||
| 14 | RIKIR Bernard | 3 | contre | C | TSERKEZIS Kosta | ||||
| 15 | MATTKA Jean-François | 2 | contre | B | TSERKEZIS Dimitri | ||||
| 16 | VANMEETEREN François | 1 | contre | A | BAY Louis | ||||
Résultat Final :