Semaine 4
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEANT Brice | 4 | contre | A | TSERKEZIS Kosta | ||||
| 2 | LAMBERT Jonathan | 3 | contre | B | TSERKEZIS Dimitri | ||||
| 3 | Strebelle Lennie | 2 | contre | C | BONNEFOY David | ||||
| 4 | DEKETELE-KESTENS Nicolas | 1 | contre | D | PASCUAL Rodrigue | ||||
| 5 | MEANT Brice | 4 | contre | B | TSERKEZIS Dimitri | ||||
| 6 | LAMBERT Jonathan | 3 | contre | A | TSERKEZIS Kosta | ||||
| 7 | Strebelle Lennie | 2 | contre | D | PASCUAL Rodrigue | ||||
| 8 | DEKETELE-KESTENS Nicolas | 1 | contre | C | BONNEFOY David | ||||
| 9 | MEANT Brice | 4 | contre | C | BONNEFOY David | ||||
| 10 | LAMBERT Jonathan | 3 | contre | D | PASCUAL Rodrigue | ||||
| 11 | Strebelle Lennie | 2 | contre | A | TSERKEZIS Kosta | ||||
| 12 | DEKETELE-KESTENS Nicolas | 1 | contre | B | TSERKEZIS Dimitri | ||||
| 13 | MEANT Brice | 4 | contre | D | PASCUAL Rodrigue | ||||
| 14 | LAMBERT Jonathan | 3 | contre | C | BONNEFOY David | ||||
| 15 | Strebelle Lennie | 2 | contre | B | TSERKEZIS Dimitri | ||||
| 16 | DEKETELE-KESTENS Nicolas | 1 | contre | A | TSERKEZIS Kosta | ||||
Résultat Final :