Semaine 1
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOTTILE Théo | 4 | contre | A | PAGANO Marc | ||||
| 2 | WEERTZ Gregory | 3 | contre | B | DUBOIS Thierry | ||||
| 3 | BERNARD Philippe | 2 | contre | C | BILAS Philippe | ||||
| 4 | COLLARD Pierre-Alain | 1 | contre | D | BISSCHOP François | ||||
| 5 | SOTTILE Théo | 4 | contre | B | DUBOIS Thierry | ||||
| 6 | WEERTZ Gregory | 3 | contre | A | PAGANO Marc | ||||
| 7 | BERNARD Philippe | 2 | contre | D | BISSCHOP François | ||||
| 8 | COLLARD Pierre-Alain | 1 | contre | C | BILAS Philippe | ||||
| 9 | SOTTILE Théo | 4 | contre | C | BILAS Philippe | ||||
| 10 | WEERTZ Gregory | 3 | contre | D | BISSCHOP François | ||||
| 11 | BERNARD Philippe | 2 | contre | A | PAGANO Marc | ||||
| 12 | COLLARD Pierre-Alain | 1 | contre | B | DUBOIS Thierry | ||||
| 13 | SOTTILE Théo | 4 | contre | D | BISSCHOP François | ||||
| 14 | WEERTZ Gregory | 3 | contre | C | BILAS Philippe | ||||
| 15 | BERNARD Philippe | 2 | contre | B | DUBOIS Thierry | ||||
| 16 | COLLARD Pierre-Alain | 1 | contre | A | PAGANO Marc | ||||
Résultat Final :