Semaine 1
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAINDORGE Dylan | 4 | contre | A | BURON Johan | ||||
| 2 | PEETERS Martial | 3 | contre | B | JOLY-FICHTNER Djamel | ||||
| 3 | BOZET Bernard | 2 | contre | C | LEDUC Bernard | ||||
| 4 | GLAUDE Nicolas | 1 | contre | D | HENDRICKX Kevin | ||||
| 5 | GRAINDORGE Dylan | 4 | contre | B | JOLY-FICHTNER Djamel | ||||
| 6 | PEETERS Martial | 3 | contre | A | BURON Johan | ||||
| 7 | BOZET Bernard | 2 | contre | D | HENDRICKX Kevin | ||||
| 8 | GLAUDE Nicolas | 1 | contre | C | LEDUC Bernard | ||||
| 9 | GRAINDORGE Dylan | 4 | contre | C | LEDUC Bernard | ||||
| 10 | PEETERS Martial | 3 | contre | D | HENDRICKX Kevin | ||||
| 11 | BOZET Bernard | 2 | contre | A | BURON Johan | ||||
| 12 | GLAUDE Nicolas | 1 | contre | B | JOLY-FICHTNER Djamel | ||||
| 13 | GRAINDORGE Dylan | 4 | contre | D | HENDRICKX Kevin | ||||
| 14 | PEETERS Martial | 3 | contre | C | LEDUC Bernard | ||||
| 15 | BOZET Bernard | 2 | contre | B | JOLY-FICHTNER Djamel | ||||
| 16 | GLAUDE Nicolas | 1 | contre | A | BURON Johan | ||||
Résultat Final :