Semaine 2
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMITZ Fabienne | 4 | contre | A | DUCHESNE Nolan | ||||
| 2 | BEKAERT Guillaume | 3 | contre | B | BOZET Bernard | ||||
| 3 | DAMBIERMONT Jean-Luc | 2 | contre | C | MARSIN Samuel | ||||
| 4 | BAGUETTE Thierry | 1 | contre | D | WARNOTTE Josie | ||||
| 5 | SCHMITZ Fabienne | 4 | contre | B | BOZET Bernard | ||||
| 6 | BEKAERT Guillaume | 3 | contre | A | DUCHESNE Nolan | ||||
| 7 | DAMBIERMONT Jean-Luc | 2 | contre | D | WARNOTTE Josie | ||||
| 8 | BAGUETTE Thierry | 1 | contre | C | MARSIN Samuel | ||||
| 9 | SCHMITZ Fabienne | 4 | contre | C | MARSIN Samuel | ||||
| 10 | BEKAERT Guillaume | 3 | contre | D | WARNOTTE Josie | ||||
| 11 | DAMBIERMONT Jean-Luc | 2 | contre | A | DUCHESNE Nolan | ||||
| 12 | BAGUETTE Thierry | 1 | contre | B | BOZET Bernard | ||||
| 13 | SCHMITZ Fabienne | 4 | contre | D | WARNOTTE Josie | ||||
| 14 | BEKAERT Guillaume | 3 | contre | C | MARSIN Samuel | ||||
| 15 | DAMBIERMONT Jean-Luc | 2 | contre | B | BOZET Bernard | ||||
| 16 | BAGUETTE Thierry | 1 | contre | A | DUCHESNE Nolan | ||||
Résultat Final :