Semaine 2
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOHAY Vincent | 4 | contre | A | HAID Sonia | ||||
| 2 | CRUTZEN FAVRAY Benjamin | 3 | contre | B | BEGUIN Jean-Michel | ||||
| 3 | DACO Jérémy | 2 | contre | C | HAULDEBAUM Ethan | ||||
| 4 | MONAMI Stephan | 1 | contre | D | WAUGH Lyam | ||||
| 5 | LOHAY Vincent | 4 | contre | B | BEGUIN Jean-Michel | ||||
| 6 | CRUTZEN FAVRAY Benjamin | 3 | contre | A | HAID Sonia | ||||
| 7 | DACO Jérémy | 2 | contre | D | WAUGH Lyam | ||||
| 8 | MONAMI Stephan | 1 | contre | C | HAULDEBAUM Ethan | ||||
| 9 | LOHAY Vincent | 4 | contre | C | HAULDEBAUM Ethan | ||||
| 10 | CRUTZEN FAVRAY Benjamin | 3 | contre | D | WAUGH Lyam | ||||
| 11 | DACO Jérémy | 2 | contre | A | HAID Sonia | ||||
| 12 | MONAMI Stephan | 1 | contre | B | BEGUIN Jean-Michel | ||||
| 13 | LOHAY Vincent | 4 | contre | D | WAUGH Lyam | ||||
| 14 | CRUTZEN FAVRAY Benjamin | 3 | contre | C | HAULDEBAUM Ethan | ||||
| 15 | DACO Jérémy | 2 | contre | B | BEGUIN Jean-Michel | ||||
| 16 | MONAMI Stephan | 1 | contre | A | HAID Sonia | ||||
Résultat Final :