Semaine 21
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LALLEMAND Baptiste | 4 | contre | A | PREUD'HOMME Eric | ||||
2 | WERIHAY Philippe | 3 | contre | B | LEMNER Michael | ||||
3 | WERIHAY Robin | 2 | contre | C | RIZZO Antonio | ||||
4 | WERIHAY Steve | 1 | contre | D | RIZZO Nicolo | ||||
5 | LALLEMAND Baptiste | 4 | contre | B | LEMNER Michael | ||||
6 | WERIHAY Philippe | 3 | contre | A | PREUD'HOMME Eric | ||||
7 | WERIHAY Robin | 2 | contre | D | RIZZO Nicolo | ||||
8 | WERIHAY Steve | 1 | contre | C | RIZZO Antonio | ||||
9 | LALLEMAND Baptiste | 4 | contre | C | RIZZO Antonio | ||||
10 | WERIHAY Philippe | 3 | contre | D | RIZZO Nicolo | ||||
11 | WERIHAY Robin | 2 | contre | A | PREUD'HOMME Eric | ||||
12 | WERIHAY Steve | 1 | contre | B | LEMNER Michael | ||||
13 | LALLEMAND Baptiste | 4 | contre | D | RIZZO Nicolo | ||||
14 | WERIHAY Philippe | 3 | contre | C | RIZZO Antonio | ||||
15 | WERIHAY Robin | 2 | contre | B | LEMNER Michael | ||||
16 | WERIHAY Steve | 1 | contre | A | PREUD'HOMME Eric |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible