Semaine 15
Se déclare Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOVINE Joey | 4 | contre | A | HACOURT Pierre | ||||
| 2 | RENAERTS Jacques | 3 | contre | B | ROGISTER Christian | ||||
| 3 | BOSSUROY Bernard | 2 | contre | C | POLIZZI Alessandro | ||||
| 4 | BELBOOM Benjamin | 1 | contre | D | BAUS Michel | ||||
| 5 | IOVINE Joey | 4 | contre | B | ROGISTER Christian | ||||
| 6 | RENAERTS Jacques | 3 | contre | A | HACOURT Pierre | ||||
| 7 | BOSSUROY Bernard | 2 | contre | D | BAUS Michel | ||||
| 8 | BELBOOM Benjamin | 1 | contre | C | POLIZZI Alessandro | ||||
| 9 | IOVINE Joey | 4 | contre | C | POLIZZI Alessandro | ||||
| 10 | RENAERTS Jacques | 3 | contre | D | BAUS Michel | ||||
| 11 | BOSSUROY Bernard | 2 | contre | A | HACOURT Pierre | ||||
| 12 | BELBOOM Benjamin | 1 | contre | B | ROGISTER Christian | ||||
| 13 | IOVINE Joey | 4 | contre | D | BAUS Michel | ||||
| 14 | RENAERTS Jacques | 3 | contre | C | POLIZZI Alessandro | ||||
| 15 | BOSSUROY Bernard | 2 | contre | B | ROGISTER Christian | ||||
| 16 | BELBOOM Benjamin | 1 | contre | A | HACOURT Pierre | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible