Semaine 16
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANMEETEREN Romain | 4 | contre | A | DETREZ Nicole | ||||
| 2 | SOTTILE Théo | 3 | contre | B | LECLER Claude | ||||
| 3 | BATIS Grégory | 2 | contre | C | BASCEANU Georges | ||||
| 4 | KWAN Oswin | 1 | contre | D | TAMMA Mario | ||||
| 5 | VANMEETEREN Romain | 4 | contre | B | LECLER Claude | ||||
| 6 | SOTTILE Théo | 3 | contre | A | DETREZ Nicole | ||||
| 7 | BATIS Grégory | 2 | contre | D | TAMMA Mario | ||||
| 8 | KWAN Oswin | 1 | contre | C | BASCEANU Georges | ||||
| 9 | VANMEETEREN Romain | 4 | contre | C | BASCEANU Georges | ||||
| 10 | SOTTILE Théo | 3 | contre | D | TAMMA Mario | ||||
| 11 | BATIS Grégory | 2 | contre | A | DETREZ Nicole | ||||
| 12 | KWAN Oswin | 1 | contre | B | LECLER Claude | ||||
| 13 | VANMEETEREN Romain | 4 | contre | D | TAMMA Mario | ||||
| 14 | SOTTILE Théo | 3 | contre | C | BASCEANU Georges | ||||
| 15 | BATIS Grégory | 2 | contre | B | LECLER Claude | ||||
| 16 | KWAN Oswin | 1 | contre | A | DETREZ Nicole | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible