Semaine 19
Se déclare Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALMON Philippe | 4 | contre | A | JASSELETTE Francois | ||||
| 2 | DARDENNE Jason | 3 | contre | B | BOTTE Frédéric | ||||
| 3 | DOUIN Michel | 2 | contre | C | BRIXHE Yannick | ||||
| 4 | MOSSOU Michel | 1 | contre | D | JASSELETTE Fabien | ||||
| 5 | SALMON Philippe | 4 | contre | B | BOTTE Frédéric | ||||
| 6 | DARDENNE Jason | 3 | contre | A | JASSELETTE Francois | ||||
| 7 | DOUIN Michel | 2 | contre | D | JASSELETTE Fabien | ||||
| 8 | MOSSOU Michel | 1 | contre | C | BRIXHE Yannick | ||||
| 9 | SALMON Philippe | 4 | contre | C | BRIXHE Yannick | ||||
| 10 | DARDENNE Jason | 3 | contre | D | JASSELETTE Fabien | ||||
| 11 | DOUIN Michel | 2 | contre | A | JASSELETTE Francois | ||||
| 12 | MOSSOU Michel | 1 | contre | B | BOTTE Frédéric | ||||
| 13 | SALMON Philippe | 4 | contre | D | JASSELETTE Fabien | ||||
| 14 | DARDENNE Jason | 3 | contre | C | BRIXHE Yannick | ||||
| 15 | DOUIN Michel | 2 | contre | B | BOTTE Frédéric | ||||
| 16 | MOSSOU Michel | 1 | contre | A | JASSELETTE Francois | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible