Semaine 21
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOVINE Joey | 4 | contre | A | BILS Kévin | ||||
| 2 | BELBOOM Benjamin | 3 | contre | B | DA CANAL David | ||||
| 3 | BOSSUROY Bernard | 2 | contre | C | BOUVY Laureen | ||||
| 4 | PAGANO Marc | 1 | contre | D | JIMENEZ Jérémy | ||||
| 5 | IOVINE Joey | 4 | contre | B | DA CANAL David | ||||
| 6 | BELBOOM Benjamin | 3 | contre | A | BILS Kévin | ||||
| 7 | BOSSUROY Bernard | 2 | contre | D | JIMENEZ Jérémy | ||||
| 8 | PAGANO Marc | 1 | contre | C | BOUVY Laureen | ||||
| 9 | IOVINE Joey | 4 | contre | C | BOUVY Laureen | ||||
| 10 | BELBOOM Benjamin | 3 | contre | D | JIMENEZ Jérémy | ||||
| 11 | BOSSUROY Bernard | 2 | contre | A | BILS Kévin | ||||
| 12 | PAGANO Marc | 1 | contre | B | DA CANAL David | ||||
| 13 | IOVINE Joey | 4 | contre | D | JIMENEZ Jérémy | ||||
| 14 | BELBOOM Benjamin | 3 | contre | C | BOUVY Laureen | ||||
| 15 | BOSSUROY Bernard | 2 | contre | B | DA CANAL David | ||||
| 16 | PAGANO Marc | 1 | contre | A | BILS Kévin | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible