Semaine 22
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMENEZ Jérémy | 4 | contre | A | DOUIN Jordan | ||||
| 2 | BOUVY Laureen | 3 | contre | B | SALMON Philippe | ||||
| 3 | PIRLET Didier | 2 | contre | C | MARTIN Gauthier | ||||
| 4 | DA CANAL David | 1 | contre | D | RASKIN Jérémy | ||||
| 5 | JIMENEZ Jérémy | 4 | contre | B | SALMON Philippe | ||||
| 6 | BOUVY Laureen | 3 | contre | A | DOUIN Jordan | ||||
| 7 | PIRLET Didier | 2 | contre | D | RASKIN Jérémy | ||||
| 8 | DA CANAL David | 1 | contre | C | MARTIN Gauthier | ||||
| 9 | JIMENEZ Jérémy | 4 | contre | C | MARTIN Gauthier | ||||
| 10 | BOUVY Laureen | 3 | contre | D | RASKIN Jérémy | ||||
| 11 | PIRLET Didier | 2 | contre | A | DOUIN Jordan | ||||
| 12 | DA CANAL David | 1 | contre | B | SALMON Philippe | ||||
| 13 | JIMENEZ Jérémy | 4 | contre | D | RASKIN Jérémy | ||||
| 14 | BOUVY Laureen | 3 | contre | C | MARTIN Gauthier | ||||
| 15 | PIRLET Didier | 2 | contre | B | SALMON Philippe | ||||
| 16 | DA CANAL David | 1 | contre | A | DOUIN Jordan | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible