Semaine 22
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMMA Mario | 4 | contre | A | PAGANO Marc | ||||
| 2 | LECLER Claude | 3 | contre | B | BELBOOM Benjamin | ||||
| 3 | DETREZ Nicole | 2 | contre | C | BOSSUROY Bernard | ||||
| 4 | LECLER Kevin | 1 | contre | D | MEYERS Julien | ||||
| 5 | TAMMA Mario | 4 | contre | B | BELBOOM Benjamin | ||||
| 6 | LECLER Claude | 3 | contre | A | PAGANO Marc | ||||
| 7 | DETREZ Nicole | 2 | contre | D | MEYERS Julien | ||||
| 8 | LECLER Kevin | 1 | contre | C | BOSSUROY Bernard | ||||
| 9 | TAMMA Mario | 4 | contre | C | BOSSUROY Bernard | ||||
| 10 | LECLER Claude | 3 | contre | D | MEYERS Julien | ||||
| 11 | DETREZ Nicole | 2 | contre | A | PAGANO Marc | ||||
| 12 | LECLER Kevin | 1 | contre | B | BELBOOM Benjamin | ||||
| 13 | TAMMA Mario | 4 | contre | D | MEYERS Julien | ||||
| 14 | LECLER Claude | 3 | contre | C | BOSSUROY Bernard | ||||
| 15 | DETREZ Nicole | 2 | contre | B | BELBOOM Benjamin | ||||
| 16 | LECLER Kevin | 1 | contre | A | PAGANO Marc | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible