Semaine 1
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIGUEIREDO Americo | 4 | contre | A | DIRCKX Alain | ||||
| 2 | HUBERTY Jean-Marie | 3 | contre | B | SIMONIS Philippe | ||||
| 3 | CHARLIER Joël | 2 | contre | C | ATTERT Philippe | ||||
| 4 | PALMIERI Alain | 1 | contre | D | LAMBERT Guy | ||||
| 5 | FIGUEIREDO Americo | 4 | contre | B | SIMONIS Philippe | ||||
| 6 | HUBERTY Jean-Marie | 3 | contre | A | DIRCKX Alain | ||||
| 7 | CHARLIER Joël | 2 | contre | D | LAMBERT Guy | ||||
| 8 | PALMIERI Alain | 1 | contre | C | ATTERT Philippe | ||||
| 9 | FIGUEIREDO Americo | 4 | contre | C | ATTERT Philippe | ||||
| 10 | HUBERTY Jean-Marie | 3 | contre | D | LAMBERT Guy | ||||
| 11 | CHARLIER Joël | 2 | contre | A | DIRCKX Alain | ||||
| 12 | PALMIERI Alain | 1 | contre | B | SIMONIS Philippe | ||||
| 13 | FIGUEIREDO Americo | 4 | contre | D | LAMBERT Guy | ||||
| 14 | HUBERTY Jean-Marie | 3 | contre | C | ATTERT Philippe | ||||
| 15 | CHARLIER Joël | 2 | contre | B | SIMONIS Philippe | ||||
| 16 | PALMIERI Alain | 1 | contre | A | DIRCKX Alain | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible