Semaine 2
Se déclare Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELIN Marc | 4 | contre | A | HUBERTY Jean-Marie | ||||
| 2 | GODFRIN Benoît | 3 | contre | B | NASSEL Laurent | ||||
| 3 | BLANCHART Laurent | 2 | contre | C | PASCOLO Michel | ||||
| 4 | LINSMEAU Jean-Marie | 1 | contre | D | LECHANTEUR André | ||||
| 5 | MELIN Marc | 4 | contre | B | NASSEL Laurent | ||||
| 6 | GODFRIN Benoît | 3 | contre | A | HUBERTY Jean-Marie | ||||
| 7 | BLANCHART Laurent | 2 | contre | D | LECHANTEUR André | ||||
| 8 | LINSMEAU Jean-Marie | 1 | contre | C | PASCOLO Michel | ||||
| 9 | MELIN Marc | 4 | contre | C | PASCOLO Michel | ||||
| 10 | GODFRIN Benoît | 3 | contre | D | LECHANTEUR André | ||||
| 11 | BLANCHART Laurent | 2 | contre | A | HUBERTY Jean-Marie | ||||
| 12 | LINSMEAU Jean-Marie | 1 | contre | B | NASSEL Laurent | ||||
| 13 | MELIN Marc | 4 | contre | D | LECHANTEUR André | ||||
| 14 | GODFRIN Benoît | 3 | contre | C | PASCOLO Michel | ||||
| 15 | BLANCHART Laurent | 2 | contre | B | NASSEL Laurent | ||||
| 16 | LINSMEAU Jean-Marie | 1 | contre | A | HUBERTY Jean-Marie | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible