Semaine 15
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBECQUE David | 4 | contre | A | DIRCKX Alain | ||||
| 2 | POLETTO Jeremy | 3 | contre | B | ATTERT Philippe | ||||
| 3 | ROSIERE Pascale | 2 | contre | C | SIMONIS Philippe | ||||
| 4 | BUDIN Kevin | 1 | contre | D | ROGIRST Roland | ||||
| 5 | LEBECQUE David | 4 | contre | B | ATTERT Philippe | ||||
| 6 | POLETTO Jeremy | 3 | contre | A | DIRCKX Alain | ||||
| 7 | ROSIERE Pascale | 2 | contre | D | ROGIRST Roland | ||||
| 8 | BUDIN Kevin | 1 | contre | C | SIMONIS Philippe | ||||
| 9 | LEBECQUE David | 4 | contre | C | SIMONIS Philippe | ||||
| 10 | POLETTO Jeremy | 3 | contre | D | ROGIRST Roland | ||||
| 11 | ROSIERE Pascale | 2 | contre | A | DIRCKX Alain | ||||
| 12 | BUDIN Kevin | 1 | contre | B | ATTERT Philippe | ||||
| 13 | LEBECQUE David | 4 | contre | D | ROGIRST Roland | ||||
| 14 | POLETTO Jeremy | 3 | contre | C | SIMONIS Philippe | ||||
| 15 | ROSIERE Pascale | 2 | contre | B | ATTERT Philippe | ||||
| 16 | BUDIN Kevin | 1 | contre | A | DIRCKX Alain | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible