Semaine 5
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCOLO Michel | 4 | contre | A | DECEUSTER Florian | ||||
| 2 | NASSEL Laurent | 3 | contre | B | NUYTS Remi | ||||
| 3 | HUBERTY Jean-Marie | 2 | contre | C | STRIVAY Christian | ||||
| 4 | CHARLIER Joël | 1 | contre | D | BEDEUR Kevin | ||||
| 5 | PASCOLO Michel | 4 | contre | B | NUYTS Remi | ||||
| 6 | NASSEL Laurent | 3 | contre | A | DECEUSTER Florian | ||||
| 7 | HUBERTY Jean-Marie | 2 | contre | D | BEDEUR Kevin | ||||
| 8 | CHARLIER Joël | 1 | contre | C | STRIVAY Christian | ||||
| 9 | PASCOLO Michel | 4 | contre | C | STRIVAY Christian | ||||
| 10 | NASSEL Laurent | 3 | contre | D | BEDEUR Kevin | ||||
| 11 | HUBERTY Jean-Marie | 2 | contre | A | DECEUSTER Florian | ||||
| 12 | CHARLIER Joël | 1 | contre | B | NUYTS Remi | ||||
| 13 | PASCOLO Michel | 4 | contre | D | BEDEUR Kevin | ||||
| 14 | NASSEL Laurent | 3 | contre | C | STRIVAY Christian | ||||
| 15 | HUBERTY Jean-Marie | 2 | contre | B | NUYTS Remi | ||||
| 16 | CHARLIER Joël | 1 | contre | A | DECEUSTER Florian | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible