Semaine 18
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVEN Nadine | 4 | contre | A | BUDIN Kevin | ||||
| 2 | LEMAIRE Walter | 3 | contre | B | POLETTO Jeremy | ||||
| 3 | GOGUET Raoul | 2 | contre | C | NICAISE Benoît | ||||
| 4 | VANHERREWEGHE Pierre | 1 | contre | D | BASTIAENS Quentin | ||||
| 5 | EVEN Nadine | 4 | contre | B | POLETTO Jeremy | ||||
| 6 | LEMAIRE Walter | 3 | contre | A | BUDIN Kevin | ||||
| 7 | GOGUET Raoul | 2 | contre | D | BASTIAENS Quentin | ||||
| 8 | VANHERREWEGHE Pierre | 1 | contre | C | NICAISE Benoît | ||||
| 9 | EVEN Nadine | 4 | contre | C | NICAISE Benoît | ||||
| 10 | LEMAIRE Walter | 3 | contre | D | BASTIAENS Quentin | ||||
| 11 | GOGUET Raoul | 2 | contre | A | BUDIN Kevin | ||||
| 12 | VANHERREWEGHE Pierre | 1 | contre | B | POLETTO Jeremy | ||||
| 13 | EVEN Nadine | 4 | contre | D | BASTIAENS Quentin | ||||
| 14 | LEMAIRE Walter | 3 | contre | C | NICAISE Benoît | ||||
| 15 | GOGUET Raoul | 2 | contre | B | POLETTO Jeremy | ||||
| 16 | VANHERREWEGHE Pierre | 1 | contre | A | BUDIN Kevin | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible