Semaine 10
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOGUET Raoul | 4 | contre | A | ATTERT Philippe | ||||
2 | VANHERREWEGHE Pierre | 3 | contre | B | ROGIRST Roland | ||||
3 | LEMAIRE Walter | 2 | contre | C | SIMONIS Philippe | ||||
4 | EVEN Nadine | 1 | contre | D | Walk Over | ||||
5 | GOGUET Raoul | 4 | contre | B | ROGIRST Roland | ||||
6 | VANHERREWEGHE Pierre | 3 | contre | A | ATTERT Philippe | ||||
7 | LEMAIRE Walter | 2 | contre | D | Walk Over | ||||
8 | EVEN Nadine | 1 | contre | C | SIMONIS Philippe | ||||
9 | GOGUET Raoul | 4 | contre | C | SIMONIS Philippe | ||||
10 | VANHERREWEGHE Pierre | 3 | contre | D | Walk Over | ||||
11 | LEMAIRE Walter | 2 | contre | A | ATTERT Philippe | ||||
12 | EVEN Nadine | 1 | contre | B | ROGIRST Roland | ||||
13 | GOGUET Raoul | 4 | contre | D | Walk Over | ||||
14 | VANHERREWEGHE Pierre | 3 | contre | C | SIMONIS Philippe | ||||
15 | LEMAIRE Walter | 2 | contre | B | ROGIRST Roland | ||||
16 | EVEN Nadine | 1 | contre | A | ATTERT Philippe |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible