Semaine 4
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELVAUX Yves | 4 | contre | A | SIMONIS Anthony | ||||
| 2 | RADELET Yves | 3 | contre | B | GOFFINET Bernard | ||||
| 3 | LECERF Arnaud | 2 | contre | C | PIETTE Alexis | ||||
| 4 | LEKEU Annie | 1 | contre | D | DEPECKER Thomas | ||||
| 5 | DELVAUX Yves | 4 | contre | B | GOFFINET Bernard | ||||
| 6 | RADELET Yves | 3 | contre | A | SIMONIS Anthony | ||||
| 7 | LECERF Arnaud | 2 | contre | D | DEPECKER Thomas | ||||
| 8 | LEKEU Annie | 1 | contre | C | PIETTE Alexis | ||||
| 9 | DELVAUX Yves | 4 | contre | C | PIETTE Alexis | ||||
| 10 | RADELET Yves | 3 | contre | D | DEPECKER Thomas | ||||
| 11 | LECERF Arnaud | 2 | contre | A | SIMONIS Anthony | ||||
| 12 | LEKEU Annie | 1 | contre | B | GOFFINET Bernard | ||||
| 13 | DELVAUX Yves | 4 | contre | D | DEPECKER Thomas | ||||
| 14 | RADELET Yves | 3 | contre | C | PIETTE Alexis | ||||
| 15 | LECERF Arnaud | 2 | contre | B | GOFFINET Bernard | ||||
| 16 | LEKEU Annie | 1 | contre | A | SIMONIS Anthony | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible