Semaine 2
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walk Over | 4 | contre | A | DELHAXHE Pierre | ||||
2 | DETHIER Julie | 3 | contre | B | DELHAXHE Nicolas | ||||
3 | STIERNON Cédric | 2 | contre | C | JEANNE Nicolas | ||||
4 | DETHIER Paul | 1 | contre | D | GELAESEN Patrick | ||||
5 | Walk Over | 4 | contre | B | DELHAXHE Nicolas | ||||
6 | DETHIER Julie | 3 | contre | A | DELHAXHE Pierre | ||||
7 | STIERNON Cédric | 2 | contre | D | GELAESEN Patrick | ||||
8 | DETHIER Paul | 1 | contre | C | JEANNE Nicolas | ||||
9 | Walk Over | 4 | contre | C | JEANNE Nicolas | ||||
10 | DETHIER Julie | 3 | contre | D | GELAESEN Patrick | ||||
11 | STIERNON Cédric | 2 | contre | A | DELHAXHE Pierre | ||||
12 | DETHIER Paul | 1 | contre | B | DELHAXHE Nicolas | ||||
13 | Walk Over | 4 | contre | D | GELAESEN Patrick | ||||
14 | DETHIER Julie | 3 | contre | C | JEANNE Nicolas | ||||
15 | STIERNON Cédric | 2 | contre | B | DELHAXHE Nicolas | ||||
16 | DETHIER Paul | 1 | contre | A | DELHAXHE Pierre |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible