Semaine 14
Se déclare Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMBIERMONT Stéphane | 4 | contre | A | SCHIRRU Cassandra | ||||
| 2 | EGGEN Louis-Paul | 3 | contre | B | GIERAERTS Stéphane | ||||
| 3 | DELMOTTE Freddy | 2 | contre | C | LEONARD Benoît | ||||
| 4 | KEUSTERMANS Sophie | 1 | contre | D | COLLOCY Dustin | ||||
| 5 | DAMBIERMONT Stéphane | 4 | contre | B | GIERAERTS Stéphane | ||||
| 6 | EGGEN Louis-Paul | 3 | contre | A | SCHIRRU Cassandra | ||||
| 7 | DELMOTTE Freddy | 2 | contre | D | COLLOCY Dustin | ||||
| 8 | KEUSTERMANS Sophie | 1 | contre | C | LEONARD Benoît | ||||
| 9 | DAMBIERMONT Stéphane | 4 | contre | C | LEONARD Benoît | ||||
| 10 | EGGEN Louis-Paul | 3 | contre | D | COLLOCY Dustin | ||||
| 11 | DELMOTTE Freddy | 2 | contre | A | SCHIRRU Cassandra | ||||
| 12 | KEUSTERMANS Sophie | 1 | contre | B | GIERAERTS Stéphane | ||||
| 13 | DAMBIERMONT Stéphane | 4 | contre | D | COLLOCY Dustin | ||||
| 14 | EGGEN Louis-Paul | 3 | contre | C | LEONARD Benoît | ||||
| 15 | DELMOTTE Freddy | 2 | contre | B | GIERAERTS Stéphane | ||||
| 16 | KEUSTERMANS Sophie | 1 | contre | A | SCHIRRU Cassandra | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible