Semaine 6
Se déclare Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASSEUR Jonathan | 4 | contre | A | SCHIRRU Cassandra | ||||
| 2 | HAID Sonia | 3 | contre | B | COLLOCY Dustin | ||||
| 3 | HAID Julien | 2 | contre | C | PARRINELLO Giovanni | ||||
| 4 | BRASSEUR Maxime | 1 | contre | D | Walk Over | ||||
| 5 | BRASSEUR Jonathan | 4 | contre | B | COLLOCY Dustin | ||||
| 6 | HAID Sonia | 3 | contre | A | SCHIRRU Cassandra | ||||
| 7 | HAID Julien | 2 | contre | D | Walk Over | ||||
| 8 | BRASSEUR Maxime | 1 | contre | C | PARRINELLO Giovanni | ||||
| 9 | BRASSEUR Jonathan | 4 | contre | C | PARRINELLO Giovanni | ||||
| 10 | HAID Sonia | 3 | contre | D | Walk Over | ||||
| 11 | HAID Julien | 2 | contre | A | SCHIRRU Cassandra | ||||
| 12 | BRASSEUR Maxime | 1 | contre | B | COLLOCY Dustin | ||||
| 13 | BRASSEUR Jonathan | 4 | contre | D | Walk Over | ||||
| 14 | HAID Sonia | 3 | contre | C | PARRINELLO Giovanni | ||||
| 15 | HAID Julien | 2 | contre | B | COLLOCY Dustin | ||||
| 16 | BRASSEUR Maxime | 1 | contre | A | SCHIRRU Cassandra | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible