Semaine 6
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEFEBVRE Sami | 4 | contre | A | BOZET Bernard | ||||
| 2 | GATHY Marcel | 3 | contre | B | PEETERS Martial | ||||
| 3 | COLLIGNON Johann | 2 | contre | C | DEKETELE-KESTENS Yvon | ||||
| 4 | CARRIER Denis | 1 | contre | D | DELMELLE Jean-Marc | ||||
| 5 | LEFEBVRE Sami | 4 | contre | B | PEETERS Martial | ||||
| 6 | GATHY Marcel | 3 | contre | A | BOZET Bernard | ||||
| 7 | COLLIGNON Johann | 2 | contre | D | DELMELLE Jean-Marc | ||||
| 8 | CARRIER Denis | 1 | contre | C | DEKETELE-KESTENS Yvon | ||||
| 9 | LEFEBVRE Sami | 4 | contre | C | DEKETELE-KESTENS Yvon | ||||
| 10 | GATHY Marcel | 3 | contre | D | DELMELLE Jean-Marc | ||||
| 11 | COLLIGNON Johann | 2 | contre | A | BOZET Bernard | ||||
| 12 | CARRIER Denis | 1 | contre | B | PEETERS Martial | ||||
| 13 | LEFEBVRE Sami | 4 | contre | D | DELMELLE Jean-Marc | ||||
| 14 | GATHY Marcel | 3 | contre | C | DEKETELE-KESTENS Yvon | ||||
| 15 | COLLIGNON Johann | 2 | contre | B | PEETERS Martial | ||||
| 16 | CARRIER Denis | 1 | contre | A | BOZET Bernard | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible