Semaine 21
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVRARD Francis | 4 | contre | A | GATHY Marcel | ||||
2 | BURON Johan | 3 | contre | B | COLLIGNON Johann | ||||
3 | LEMAITRE Guy | 2 | contre | C | LEFEBVRE Sami | ||||
4 | MAILLEUR Jean-Claude | 1 | contre | D | MATHY Elliott | ||||
5 | EVRARD Francis | 4 | contre | B | COLLIGNON Johann | ||||
6 | BURON Johan | 3 | contre | A | GATHY Marcel | ||||
7 | LEMAITRE Guy | 2 | contre | D | MATHY Elliott | ||||
8 | MAILLEUR Jean-Claude | 1 | contre | C | LEFEBVRE Sami | ||||
9 | EVRARD Francis | 4 | contre | C | LEFEBVRE Sami | ||||
10 | BURON Johan | 3 | contre | D | MATHY Elliott | ||||
11 | LEMAITRE Guy | 2 | contre | A | GATHY Marcel | ||||
12 | MAILLEUR Jean-Claude | 1 | contre | B | COLLIGNON Johann | ||||
13 | EVRARD Francis | 4 | contre | D | MATHY Elliott | ||||
14 | BURON Johan | 3 | contre | C | LEFEBVRE Sami | ||||
15 | LEMAITRE Guy | 2 | contre | B | COLLIGNON Johann | ||||
16 | MAILLEUR Jean-Claude | 1 | contre | A | GATHY Marcel |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible