Semaine 2
Se déclare Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVILLERS Cyril | 4 | contre | A | LOREA Grégoire | ||||
| 2 | BOLLY Emilien | 3 | contre | B | DEGIVE Martin | ||||
| 3 | LINSMEAU Tom | 2 | contre | C | GERDAY Thierry | ||||
| 4 | LINSMEAU Marc | 1 | contre | D | Walk Over | ||||
| 5 | DEVILLERS Cyril | 4 | contre | B | DEGIVE Martin | ||||
| 6 | BOLLY Emilien | 3 | contre | A | LOREA Grégoire | ||||
| 7 | LINSMEAU Tom | 2 | contre | D | Walk Over | ||||
| 8 | LINSMEAU Marc | 1 | contre | C | GERDAY Thierry | ||||
| 9 | DEVILLERS Cyril | 4 | contre | C | GERDAY Thierry | ||||
| 10 | BOLLY Emilien | 3 | contre | D | Walk Over | ||||
| 11 | LINSMEAU Tom | 2 | contre | A | LOREA Grégoire | ||||
| 12 | LINSMEAU Marc | 1 | contre | B | DEGIVE Martin | ||||
| 13 | DEVILLERS Cyril | 4 | contre | D | Walk Over | ||||
| 14 | BOLLY Emilien | 3 | contre | C | GERDAY Thierry | ||||
| 15 | LINSMEAU Tom | 2 | contre | B | DEGIVE Martin | ||||
| 16 | LINSMEAU Marc | 1 | contre | A | LOREA Grégoire | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible