Semaine 2
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLAUME Daniel | 4 | contre | A | PAQUET Shannen | ||||
| 2 | DAMHAUT Mickaël | 3 | contre | B | GATELLIER Sophie | ||||
| 3 | DAMHAUT Emmanuel | 2 | contre | C | DYKMANS Joëlle | ||||
| 4 | ADAM André | 1 | contre | D | BIANCHIN Fabian | ||||
| 5 | GUILLAUME Daniel | 4 | contre | B | GATELLIER Sophie | ||||
| 6 | DAMHAUT Mickaël | 3 | contre | A | PAQUET Shannen | ||||
| 7 | DAMHAUT Emmanuel | 2 | contre | D | BIANCHIN Fabian | ||||
| 8 | ADAM André | 1 | contre | C | DYKMANS Joëlle | ||||
| 9 | GUILLAUME Daniel | 4 | contre | C | DYKMANS Joëlle | ||||
| 10 | DAMHAUT Mickaël | 3 | contre | D | BIANCHIN Fabian | ||||
| 11 | DAMHAUT Emmanuel | 2 | contre | A | PAQUET Shannen | ||||
| 12 | ADAM André | 1 | contre | B | GATELLIER Sophie | ||||
| 13 | GUILLAUME Daniel | 4 | contre | D | BIANCHIN Fabian | ||||
| 14 | DAMHAUT Mickaël | 3 | contre | C | DYKMANS Joëlle | ||||
| 15 | DAMHAUT Emmanuel | 2 | contre | B | GATELLIER Sophie | ||||
| 16 | ADAM André | 1 | contre | A | PAQUET Shannen | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible