Semaine 14
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACQUINET Jérôme | 4 | contre | A | DANTOINT Fabian | ||||
| 2 | GASPARD Marcel | 3 | contre | B | MATHIEU Philippe | ||||
| 3 | BONFOND Cindy | 2 | contre | C | ENTESSARI MOHAMMAD Reza | ||||
| 4 | THONON Gauthier | 1 | contre | D | MATHIEU Emma | ||||
| 5 | JACQUINET Jérôme | 4 | contre | B | MATHIEU Philippe | ||||
| 6 | GASPARD Marcel | 3 | contre | A | DANTOINT Fabian | ||||
| 7 | BONFOND Cindy | 2 | contre | D | MATHIEU Emma | ||||
| 8 | THONON Gauthier | 1 | contre | C | ENTESSARI MOHAMMAD Reza | ||||
| 9 | JACQUINET Jérôme | 4 | contre | C | ENTESSARI MOHAMMAD Reza | ||||
| 10 | GASPARD Marcel | 3 | contre | D | MATHIEU Emma | ||||
| 11 | BONFOND Cindy | 2 | contre | A | DANTOINT Fabian | ||||
| 12 | THONON Gauthier | 1 | contre | B | MATHIEU Philippe | ||||
| 13 | JACQUINET Jérôme | 4 | contre | D | MATHIEU Emma | ||||
| 14 | GASPARD Marcel | 3 | contre | C | ENTESSARI MOHAMMAD Reza | ||||
| 15 | BONFOND Cindy | 2 | contre | B | MATHIEU Philippe | ||||
| 16 | THONON Gauthier | 1 | contre | A | DANTOINT Fabian | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible