Semaine 3
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANTOINT Fabian | 4 | contre | A | PICARD Romaric | ||||
| 2 | MATHIEU Philippe | 3 | contre | B | LALLEMAND Arnaud | ||||
| 3 | ENTESSARI MOHAMMAD Reza | 2 | contre | C | GASPARD Marcel | ||||
| 4 | LEYEN André | 1 | contre | D | DUMONT Isabelle | ||||
| 5 | DANTOINT Fabian | 4 | contre | B | LALLEMAND Arnaud | ||||
| 6 | MATHIEU Philippe | 3 | contre | A | PICARD Romaric | ||||
| 7 | ENTESSARI MOHAMMAD Reza | 2 | contre | D | DUMONT Isabelle | ||||
| 8 | LEYEN André | 1 | contre | C | GASPARD Marcel | ||||
| 9 | DANTOINT Fabian | 4 | contre | C | GASPARD Marcel | ||||
| 10 | MATHIEU Philippe | 3 | contre | D | DUMONT Isabelle | ||||
| 11 | ENTESSARI MOHAMMAD Reza | 2 | contre | A | PICARD Romaric | ||||
| 12 | LEYEN André | 1 | contre | B | LALLEMAND Arnaud | ||||
| 13 | DANTOINT Fabian | 4 | contre | D | DUMONT Isabelle | ||||
| 14 | MATHIEU Philippe | 3 | contre | C | GASPARD Marcel | ||||
| 15 | ENTESSARI MOHAMMAD Reza | 2 | contre | B | LALLEMAND Arnaud | ||||
| 16 | LEYEN André | 1 | contre | A | PICARD Romaric | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible