Semaine 15
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOUDENNE Jérome | 4 | contre | A | GUERRA Anthony | ||||
| 2 | STASSEN Nadine | 3 | contre | B | DAMHAUT Mickaël | ||||
| 3 | ENTESSARI MOHAMMAD Reza | 2 | contre | C | GUILLAUME Daniel | ||||
| 4 | MATHIEU Etienne | 1 | contre | D | DAMHAUT Antoine | ||||
| 5 | GOUDENNE Jérome | 4 | contre | B | DAMHAUT Mickaël | ||||
| 6 | STASSEN Nadine | 3 | contre | A | GUERRA Anthony | ||||
| 7 | ENTESSARI MOHAMMAD Reza | 2 | contre | D | DAMHAUT Antoine | ||||
| 8 | MATHIEU Etienne | 1 | contre | C | GUILLAUME Daniel | ||||
| 9 | GOUDENNE Jérome | 4 | contre | C | GUILLAUME Daniel | ||||
| 10 | STASSEN Nadine | 3 | contre | D | DAMHAUT Antoine | ||||
| 11 | ENTESSARI MOHAMMAD Reza | 2 | contre | A | GUERRA Anthony | ||||
| 12 | MATHIEU Etienne | 1 | contre | B | DAMHAUT Mickaël | ||||
| 13 | GOUDENNE Jérome | 4 | contre | D | DAMHAUT Antoine | ||||
| 14 | STASSEN Nadine | 3 | contre | C | GUILLAUME Daniel | ||||
| 15 | ENTESSARI MOHAMMAD Reza | 2 | contre | B | DAMHAUT Mickaël | ||||
| 16 | MATHIEU Etienne | 1 | contre | A | GUERRA Anthony | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible