Semaine 10
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVIANNE Simon | 4 | contre | A | GUERRA Anthony | ||||
| 2 | BAYONNET Nicolas | 3 | contre | B | DAMHAUT Emmanuel | ||||
| 3 | MORENO Rafael | 2 | contre | C | GUILLAUME Daniel | ||||
| 4 | HARTERT François | 1 | contre | D | MATAGNE Marc | ||||
| 5 | LAVIANNE Simon | 4 | contre | B | DAMHAUT Emmanuel | ||||
| 6 | BAYONNET Nicolas | 3 | contre | A | GUERRA Anthony | ||||
| 7 | MORENO Rafael | 2 | contre | D | MATAGNE Marc | ||||
| 8 | HARTERT François | 1 | contre | C | GUILLAUME Daniel | ||||
| 9 | LAVIANNE Simon | 4 | contre | C | GUILLAUME Daniel | ||||
| 10 | BAYONNET Nicolas | 3 | contre | D | MATAGNE Marc | ||||
| 11 | MORENO Rafael | 2 | contre | A | GUERRA Anthony | ||||
| 12 | HARTERT François | 1 | contre | B | DAMHAUT Emmanuel | ||||
| 13 | LAVIANNE Simon | 4 | contre | D | MATAGNE Marc | ||||
| 14 | BAYONNET Nicolas | 3 | contre | C | GUILLAUME Daniel | ||||
| 15 | MORENO Rafael | 2 | contre | B | DAMHAUT Emmanuel | ||||
| 16 | HARTERT François | 1 | contre | A | GUERRA Anthony | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible