Semaine 4
Se déclare Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCHAL Quentin | 4 | contre | A | KLEIN Emilien | ||||
| 2 | MARRA Adrien | 3 | contre | B | CHARLIER Tony | ||||
| 3 | BODSON Xavier | 2 | contre | C | WASSON Loïc | ||||
| 4 | BODSON Eve-Laure | 1 | contre | D | LEPIEMME Charlie | ||||
| 5 | MARCHAL Quentin | 4 | contre | B | CHARLIER Tony | ||||
| 6 | MARRA Adrien | 3 | contre | A | KLEIN Emilien | ||||
| 7 | BODSON Xavier | 2 | contre | D | LEPIEMME Charlie | ||||
| 8 | BODSON Eve-Laure | 1 | contre | C | WASSON Loïc | ||||
| 9 | MARCHAL Quentin | 4 | contre | C | WASSON Loïc | ||||
| 10 | MARRA Adrien | 3 | contre | D | LEPIEMME Charlie | ||||
| 11 | BODSON Xavier | 2 | contre | A | KLEIN Emilien | ||||
| 12 | BODSON Eve-Laure | 1 | contre | B | CHARLIER Tony | ||||
| 13 | MARCHAL Quentin | 4 | contre | D | LEPIEMME Charlie | ||||
| 14 | MARRA Adrien | 3 | contre | C | WASSON Loïc | ||||
| 15 | BODSON Xavier | 2 | contre | B | CHARLIER Tony | ||||
| 16 | BODSON Eve-Laure | 1 | contre | A | KLEIN Emilien | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible