Semaine 10
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATAGNE Mélanie | 4 | contre | A | BODSON Eve-Laure | ||||
| 2 | D'ATTARDI Victor | 3 | contre | B | MARTIN Marcel | ||||
| 3 | DAMHAUT Pierre | 2 | contre | C | BODSON Xavier | ||||
| 4 | SIMON Anthony | 1 | contre | D | PONCELET Philippe | ||||
| 5 | MATAGNE Mélanie | 4 | contre | B | MARTIN Marcel | ||||
| 6 | D'ATTARDI Victor | 3 | contre | A | BODSON Eve-Laure | ||||
| 7 | DAMHAUT Pierre | 2 | contre | D | PONCELET Philippe | ||||
| 8 | SIMON Anthony | 1 | contre | C | BODSON Xavier | ||||
| 9 | MATAGNE Mélanie | 4 | contre | C | BODSON Xavier | ||||
| 10 | D'ATTARDI Victor | 3 | contre | D | PONCELET Philippe | ||||
| 11 | DAMHAUT Pierre | 2 | contre | A | BODSON Eve-Laure | ||||
| 12 | SIMON Anthony | 1 | contre | B | MARTIN Marcel | ||||
| 13 | MATAGNE Mélanie | 4 | contre | D | PONCELET Philippe | ||||
| 14 | D'ATTARDI Victor | 3 | contre | C | BODSON Xavier | ||||
| 15 | DAMHAUT Pierre | 2 | contre | B | MARTIN Marcel | ||||
| 16 | SIMON Anthony | 1 | contre | A | BODSON Eve-Laure | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible