Semaine 10
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GILLOT Bastien | 4 | contre | A | DEHALLEUX Noa | ||||
| 2 | CHABOT Benoît | 3 | contre | B | HOLZEMANN Loric | ||||
| 3 | JEHENSON Ethan | 2 | contre | C | MARCOUX Alex | ||||
| 4 | CZAPLICKI Anais | 1 | contre | D | WEBER Edgy | ||||
| 5 | GILLOT Bastien | 4 | contre | B | HOLZEMANN Loric | ||||
| 6 | CHABOT Benoît | 3 | contre | A | DEHALLEUX Noa | ||||
| 7 | JEHENSON Ethan | 2 | contre | D | WEBER Edgy | ||||
| 8 | CZAPLICKI Anais | 1 | contre | C | MARCOUX Alex | ||||
| 9 | GILLOT Bastien | 4 | contre | C | MARCOUX Alex | ||||
| 10 | CHABOT Benoît | 3 | contre | D | WEBER Edgy | ||||
| 11 | JEHENSON Ethan | 2 | contre | A | DEHALLEUX Noa | ||||
| 12 | CZAPLICKI Anais | 1 | contre | B | HOLZEMANN Loric | ||||
| 13 | GILLOT Bastien | 4 | contre | D | WEBER Edgy | ||||
| 14 | CHABOT Benoît | 3 | contre | C | MARCOUX Alex | ||||
| 15 | JEHENSON Ethan | 2 | contre | B | HOLZEMANN Loric | ||||
| 16 | CZAPLICKI Anais | 1 | contre | A | DEHALLEUX Noa | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible