Semaine 22
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUENNERY Tom | 4 | contre | A | SCHMITZ Ludovic | ||||
| 2 | DELVENNE Elien | 3 | contre | B | NERIS GARRIDO Ugo | ||||
| 3 | BONI Alexandre | 2 | contre | C | ARENA Michael | ||||
| 4 | DAMHAUT Lou | 1 | contre | D | HEINE Jacques | ||||
| 5 | QUENNERY Tom | 4 | contre | B | NERIS GARRIDO Ugo | ||||
| 6 | DELVENNE Elien | 3 | contre | A | SCHMITZ Ludovic | ||||
| 7 | BONI Alexandre | 2 | contre | D | HEINE Jacques | ||||
| 8 | DAMHAUT Lou | 1 | contre | C | ARENA Michael | ||||
| 9 | QUENNERY Tom | 4 | contre | C | ARENA Michael | ||||
| 10 | DELVENNE Elien | 3 | contre | D | HEINE Jacques | ||||
| 11 | BONI Alexandre | 2 | contre | A | SCHMITZ Ludovic | ||||
| 12 | DAMHAUT Lou | 1 | contre | B | NERIS GARRIDO Ugo | ||||
| 13 | QUENNERY Tom | 4 | contre | D | HEINE Jacques | ||||
| 14 | DELVENNE Elien | 3 | contre | C | ARENA Michael | ||||
| 15 | BONI Alexandre | 2 | contre | B | NERIS GARRIDO Ugo | ||||
| 16 | DAMHAUT Lou | 1 | contre | A | SCHMITZ Ludovic | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible