Semaine 12
Se déclare Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUES Anthony | 4 | contre | B | DUMONT David | ||||
| 2 | LECLER Julien | 3 | contre | A | SCHAFFRATH Gregory | ||||
| 3 | DURANT Thomas | 2 | contre | D | Walk Over | ||||
| 4 | LAROCHE Valentin | 1 | contre | C | SMEETS Jérôme | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | RODRIGUES Anthony | 4 | contre | C | SMEETS Jérôme | ||||
| 8 | LECLER Julien | 3 | contre | D | Walk Over | ||||
| 9 | DURANT Thomas | 2 | contre | A | SCHAFFRATH Gregory | ||||
| 10 | LAROCHE Valentin | 1 | contre | B | DUMONT David | ||||
| 11 | RODRIGUES Anthony | 4 | contre | D | Walk Over | ||||
| 12 | LECLER Julien | 3 | contre | C | SMEETS Jérôme | ||||
| 13 | DURANT Thomas | 2 | contre | B | DUMONT David | ||||
| 14 | LAROCHE Valentin | 1 | contre | A | SCHAFFRATH Gregory | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible