Semaine 2
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERMOSO Juan | 4 | contre | B | EVRARD Tomas | ||||
| 2 | HULIN Cédric | 3 | contre | A | LEERS Thibaut | ||||
| 3 | RODRIGUES Anthony | 2 | contre | D | MOLLET Théo | ||||
| 4 | LECLER Julien | 1 | contre | C | CAMBIER Thomas | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | HERMOSO Juan | 4 | contre | C | CAMBIER Thomas | ||||
| 8 | HULIN Cédric | 3 | contre | D | MOLLET Théo | ||||
| 9 | RODRIGUES Anthony | 2 | contre | A | LEERS Thibaut | ||||
| 10 | LECLER Julien | 1 | contre | B | EVRARD Tomas | ||||
| 11 | HERMOSO Juan | 4 | contre | D | MOLLET Théo | ||||
| 12 | HULIN Cédric | 3 | contre | C | CAMBIER Thomas | ||||
| 13 | RODRIGUES Anthony | 2 | contre | B | EVRARD Tomas | ||||
| 14 | LECLER Julien | 1 | contre | A | LEERS Thibaut | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible