Semaine 20
Se déclare Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DASSY Simon | 4 | contre | B | PLINGUIER Noam | ||||
| 2 | HARDY Geoffrey | 3 | contre | A | GINDA Mihail | ||||
| 3 | HOUBRECHTS Thomas | 2 | contre | D | DESCHOUWER Eric | ||||
| 4 | PREUD HOMME Benjamin | 1 | contre | C | CASTIAUX Vincent | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | DASSY Simon | 4 | contre | C | CASTIAUX Vincent | ||||
| 8 | HARDY Geoffrey | 3 | contre | D | DESCHOUWER Eric | ||||
| 9 | HOUBRECHTS Thomas | 2 | contre | A | GINDA Mihail | ||||
| 10 | PREUD HOMME Benjamin | 1 | contre | B | PLINGUIER Noam | ||||
| 11 | DASSY Simon | 4 | contre | D | DESCHOUWER Eric | ||||
| 12 | HARDY Geoffrey | 3 | contre | C | CASTIAUX Vincent | ||||
| 13 | HOUBRECHTS Thomas | 2 | contre | B | PLINGUIER Noam | ||||
| 14 | PREUD HOMME Benjamin | 1 | contre | A | GINDA Mihail | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible