Semaine 20
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANDERHEYDEN Etienne | 4 | contre | B | MOLLET Théo | ||||
| 2 | PAQUOT Pierre | 3 | contre | A | GOSSIAUX Noah | ||||
| 3 | SZOSZUK Marek | 2 | contre | D | HERBINIA Robin | ||||
| 4 | LOUIS Doriand | 1 | contre | C | LAENENS maxime | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | VANDERHEYDEN Etienne | 4 | contre | C | LAENENS maxime | ||||
| 8 | PAQUOT Pierre | 3 | contre | D | HERBINIA Robin | ||||
| 9 | SZOSZUK Marek | 2 | contre | A | GOSSIAUX Noah | ||||
| 10 | LOUIS Doriand | 1 | contre | B | MOLLET Théo | ||||
| 11 | VANDERHEYDEN Etienne | 4 | contre | D | HERBINIA Robin | ||||
| 12 | PAQUOT Pierre | 3 | contre | C | LAENENS maxime | ||||
| 13 | SZOSZUK Marek | 2 | contre | B | MOLLET Théo | ||||
| 14 | LOUIS Doriand | 1 | contre | A | GOSSIAUX Noah | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible